Våra priser är angivna i Svenska Kronor (SEK) och inklusive moms
Säsongsplats | 9800 kr |
El | 3,50 kr/kwh |
1/5 - 30/6 | 310 kr/dygn |
1/7-23/8 | 330 kr/dygn |
24/8 - 31/8 | 310 kr/dygn |
1/5 - 30/6 | 260 kr/dygn |
1/7-23/8 | 280 kr/dygn |
24/8-31/8 | 260 kr/dygn |
1/5 - 31/8 | 450kr/dygn |
Utan motor | 300 kr/dag |
Med motor | 500 kr/dag inkl. bensin |
Kanot | 100 kr/dag |

